|
جزئیات محصول:
|
مواد: | سیلیس ذوب شده کوارتز | کاربرد: | دستگاه برش لیزری |
---|---|---|---|
Wsap/ Mob: | +86 15253270037 | عبور: | 99.5٪ |
پوشش ها: | پوشش AR | پست الکترونیک: | topbright@yeah.net |
برجسته کردن: | لنز حکاکی لیزری بودور,لنز حکاکی لیزری پریسیتک,لنز حکاکی لیزری پریسیتک |
ویندوز محافظ لیزری فیبر 1064 نانومتری WSX Precitec Bodor Cutting Head Lens
لنز حکاکی لیزری Precitec Bodor قدرت عبور 99.5٪
توضیحات محصول
لنز محافظ فیبر لیزری
مواد:سیلیس ذوب شده JSG1 (کوارتز)
طول موج:1064 نانومتر
عبور:99.5٪
لنز حکاکی لیزری Precitec Bodor قدرت عبور 99.5٪
لنز محافظ فیبر نوری با کیفیت خوب با پوشش AR/AR @ 1030-1090 نانومتر در هر دو طرف، مواد مورد استفاده JGS1 یا سیلیس ذوب شده (FS).پنجره محافظ در سر برش لیزری برای محافظت از لنز فوکوس در صورت آسیب استفاده می شود.ما می توانیم هر پوشش طول موجی را با توجه به تقاضای مشتری ارائه دهیم.برای سایر طول موج ها، قطر، ضخامت و پوشش، ما می توانیم به عنوان نیازهای سفارشی نیز تولید کنیم.
با ما تماس بگیرید:
موب/ Wsap +86 15253270037
پست الکترونیکی: topbright@yeah.net
لنز حکاکی لیزری Precitec Bodor قدرت عبور 99.5٪
قطر | ضخامت | طول موج |
20 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
20 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
22.35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
25 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
25.4 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
27 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
27.9 | 4.1 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
30 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
32 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
34 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 4 | 1010-1090 نانومتر |
35 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
36 | 5 | 1010-1090 نانومتر |
37 | 7 | 1010-1090 نانومتر |
38 | 2 | 1010-1090 نانومتر |
40 | 3 | 1010-1090 نانومتر |
42 | 9 | 1010-1090 نانومتر |
50 | 1.5 | 1010-1090 نانومتر |
تماس با شخص: Mrs. Zheng
تلفن: +86 15253270037